□ 幅広い業種で必要とされる情報関連技術者
社会には情報関連の技術者を必要とする多くの仕事があり,本学科の卒業生ならびに修了生に対して,例年,200件以上の求人があります.
業種・職種の内訳は,情報通信・ソフトェア関連企業のみならず,電機・電子機器,その他の製造・非製造業に至るまで幅広い業種から,様々な職種の求人となっており,本学科の卒業生・修了生には将来に渡って幅広い進路が開かれています.
□各界で活躍する本学科卒業生
昭和52年3月の第1期卒業以来,本学科で教育を受けた卒業生は,
アップルコンピュータ | NTT | NTTデータ |
NTT DoCoMo | オムロン | 川崎重工業 |
キヤノン | 京セラ | ケイ・オプティコム |
神戸製鋼所 | コナミ | コニカミノルタ |
シャープ | セイコーエプソン | 大日本印刷 |
大日本スクリーン製造 | 東芝 | トヨタ自動車 |
日本総合研究所 | 日本電気 | 任天堂 |
パナソニック | 日立製作所 | 富士通 |
三菱電機 | ヤフー | レグザム |
ローム | 四国電力 | STNet |
大塚製薬 | ジャストシステム | 日亜化学工業 |
など,大手の電機,電子,情報・ソフトウェア,通信関連会社はもとより,あらゆる職種を含む企業(情報通信,機械,精密機器,金属,化学工業,食品,情報産業,建設・輸送機,印刷,金融・流通・運輸等),教育・研究機関(大学,高専,工業高校等),官公庁等広い分野で活躍しており,各界で高い評価を受けています.
□さらに高度な学問と技術を修得するために
卒業生の約6~7割は,高度な学問と技術を修得するために大学院博士前期課程(2年間)に,さらに若干名は大学院博士後期課程(3年間)に進学しています.
直近過去4年の進路統計を以下に示します.
平成26年度知能情報工学科・知能情報システム工学コース進路統計
地域業種 | 四国内 | 近畿・中国 | 関東(中部以東) | 九州 | 院 | 学部 | 合計 |
電機・電子情報機器 | オムロン(1),京セラドキュメントソリューションズ(1),
コンテック(1)自, 富士通テン(1)自, 富士通テンテクノロジ(1)自 |
NEC(1) | 6 | 0 | 6 | ||
情報通信 | NTTデータ四国(1)自,STNet(1)1 | NTTネオメイト1,ケイオプティコム(1) | NECネッツエスアイ(1),協和エクシオ(1) | 5 | 2 | 7 | |
機械・精密機械自動車・造船 | ジェイテクト徳島工場1自 | グローリー(1)自,レクザム(1)自 | 大日本印刷(1),トヨタ自動車(1)自 | 4 | 1 | 5 | |
金属・化学食品等製造業 | 日亜化学工業(2)自4自 | 任天堂(1)自1自 | 大都技研1自 | 3 | 6 | 9 | |
情報産業(ソフトウェア) | 高知システムズ1自,ダイナックスティー1自,
テック情報1自 |
NTTビジネスソリューションズ1自,エスユーエス1自,
岡山トヨタシステムサービス1自, さくらケーシーエス1自, セリオ1自, ソフトウェア・サービス(2)自, ディアンドアイ情報システム1自, 日本コンピュータサイエンス(1)自, 日本コンピューター・システム(1)自, 三菱電機コントロールソフトウェア(1), 三菱電機マイコン機器ソフトウェア(1), |
NECソリューションイノベータ(1),NTTデータMSE(2)自,
アヴァンザ(1)自, アルファシステムズ(1) アウトソーシングテクノロジー1自, アルプス技研(1)自, インテリジェンスビジネスソリューションズ1自, ゲイン2自, サイバーエージェント(1)自, 三栄ハイテックス(1)自, ジャステック(2)自, ネットワーク(1)自, ソライズエンジニアリング1自, ニッセイコム(1)自, ハイテクシステム1自 日立INSソフトウェア(1)自, 日立システムズ(1), 富士ソフト1自, 富士通ソフトウェアテクノロジー(2)1, 富士通ビーエスシー(1)自, ヤフー(1)自, マイクロシーエーデー1自, WDB2自 |
23 | 20 | 43 | |
建設・輸送・印刷 | JR四国(1)自,ニタコンサルタント(1)自 | ダイキンアプライドシステムズ1自 | 2 | 1 | 3 | ||
金融・商社小売等非製造業 | 昌栄1自,高橋ふとん店1自 | JTB中国四国1自,光昭1自 | クロステレビジョン1自,ジェイテック1自 | 0 | 6 | 6 | |
公務員等 | NHK松山放送局1自徳島県1自,
徳島市1自臨 |
津和野町1自,林野庁(近畿中国森林管理局)1自 | 0 | 5 | 5 | ||
進学 | 徳島大学大学院(2)47,鳴門教育大学大学院(1) | 広島国際大学1 | 九州大学大学院1 | 3 | 49 | 52 | |
合計 | (9)+61 | (14)+13 | (23)+15 | (0)+1 | 46 | 90 | 136 |
( )内は大学院生、自は自由応募を表す。
平成25年度知能情報工学科・知能情報システム工学コース進路統計
地域業種 | 四国内 | 近畿・中国 | 関東(中部以東) | 九州 | 院 | 学部 | 合計 |
電機・電子情報機器 | シーマイクロ(1)自,パナソニックヘルスケア(1)自,
テクノシステム(1)自 |
エルテック(1),オムロン(1),
京セラドキュメントソリューションズ2自, 三菱電機エンジニアリング(1), |
FDK1自,セイコーエプソン1,
三菱電機(1) |
7 | 4 | 11 | |
情報通信 | STNet(1) | NEC通信システムズ(1),NTT-ME1自,
NTTデータ(1), ソフトバンクモバイル(1)自 |
4 | 1 | 5 | ||
機械・精密機械自動車・造船 | 川崎重工業(1),島精機製作所(1)自,
吉則螺子製作所1自, レクザム(1)自, 水島プレス工業1自 |
三菱電機ビルテクノサービス1自 | 3 | 3 | 6 | ||
金属・化学食品等製造業 | 日亜化学工業(1)自2自 | 1 | 2 | 3 | |||
情報産業(ソフトウェア) | オプトピア(2)自,四国システム開発1自,
テック情報(1)自, ユニーク(1)自 |
BSC1自,SNKプレイモア(1)自,
SRIシステムズ(1)自, WAVE1自, アイル1自, エムオーテックス1自, オムロンソフトウェア(1), カプコン1自, シンフォーム(1), 大和コンピューター(1)自, 富士通システムズウェスト(1)自, 三菱電機コントロールソフトウェア(1), 三菱電機マイコン機器ソフトウェア(1), |
NTTデータMSE(1)自,アクセリア(1)自,
OKIソフトウェア(1)自, キャノン電子テクノロジー(1), クリエイティブホープ(1)自, コナミデジタルエンタテインメント1自, ジャステック1, ダーツライブ1自, 第一コンピュータリソース(1), ニッセイコム(1)自1自, 日立システムズ(1), 日立ソリューションズネクサス(2)1, 富士ソフト(1), 富士通ソフトウェアテクノロジー1, 富士通ネットワークソリューションズ(1)自, 三菱電機情報ネットワーク(1)自, メイテック(1)自, ユーエスイー(1), ワールドインテック(1)自 |
28 | 12 | 40 | |
建設・輸送・印刷 | 0 | 0 | 0 | ||||
金融・商社小売等非製造業 | 文田塾1自, 自営2,ティーネットジャパン1 | ザグザグ1自,山陽メディアプラザ1自, | 0 | 6 | 6 | ||
公務員等 | 全農徳島1自 | 兵庫県警察(1)自 | 1 | 1 | 2 | ||
進学 | 徳島大学大学院(1)41,ビジネススクール1 | 京都大学院1 | 九州大学院(1) | 2 | 43 | 45 | |
合計 | (10)+50 | (15)+12 | (20)+10 | (1)+0 | 46 | 72 | 118 |
( )内は大学院生、自は自由応募を表す。
平成24年度知能情報工学科・知能情報システム工学コース進路統計
地域業種 | 四国内 | 近畿・中国 | 関東(中部以東) | 九州 | 院 | 学部 | 合計 |
電機・電子情報機器 | 四国計測工業(1)自 | 京セラドキュメントソリューションズ(1)1,日本電産(1) | 寺崎電気(1),明電舎(1) | 5 | 1 | 6 | |
情報通信 | STNet(1) | NTTドコモ(1)自 | 2 | 0 | 2 | ||
機械・精密機械自動車・造船 | ミロク製作所(1)自 | グローリー(1)自,湖南精工(1)自,コベルコシステム(1)自,大日本スクリーン製造(1),大和製衡(1) | コニカミノルタ(1),能美防災(1)三菱電機ビルテクノサービス(1) | 9 | 0 | 9 | |
金属・化学食品等製造業 | 日亜化学工業(1)自1自 | 任天堂(1)自 | 東レ(1) | 3 | 1 | 4 | |
情報産業(ソフトウェア) | オプトピア(2)自 | エスキュービズム1自,岡山情報処理センター1自,カコムス1自,共同コンピュータ(1)自,JR西日本ITソリューションズ(1)自,シーエスイー1自,シンフォーム1,中央コンピューター(1)自,パナソニックAVCマルチメディアソフト1自,パナソニックインフォメーションシステムズ(1)自,富士通関西中部ネットテック(1)自,三菱電機マイコン機器ソフトウェア(1)自,メガチップス1自, | IIJグローバルソリューションズ(1),アクセスポート(1)自,アドソル日進(1),インクスエンジニアリング(3)自,インターネットレボリューション1自,NTTデータMSE(1)自,キヤノンシステムアンドサービス(1)自,ソフトバンクテクノロジー1自,データホテル(1)自,トーテックアメニティ(1)自,ニッセイコム(2)自,日立システムズ(1),日立ソリューションズ(1)自,フォーカスシステムズ(1)自,富士通アドバンストエンジニアリング(1),三菱電機インフォメーションシステムズ (1),三菱電機情報ネットワーク1,
三菱プレシジョン(1)自,ユーエスイー(1), |
28 | 10 | 38 | |
建設・輸送・印刷 | 四国通建1自 | 0 | 1 | 1 | |||
金融・商社小売等非製造業 | 富士ゼロックス四国1自,ヨコタコーポレーション(1)自,四国進学会1自 | テレプラザ1自,播州信用金庫1自,ビッグエス1自,マルハン1自,関西電気保安協会(1)自,松原興産1自 | ジェイテック(1)自,住居空間1自 | 3 | 8 | 11 | |
公務員等 | 徳島県1,徳島県警察1,JA徳島市1自 | (兵庫)稲見町1,(和歌山)広川町1,福山市民病院(臨時)(1),岸和田市1 | 1 | 6 | 7 | ||
進学 | 徳島大学大学院STS49 | 奈良先端科学技術大学1 | 東北大学(1),東京工業大学1 | 1 | 51 | 52 | |
合計 | (7)+56 | (17)+17 | (28)+5 | (0)+0 | 52 | 78 | 130 |
( )内は大学院生、自は自由応募を表す。
平成23年度知能情報工学科・知能情報システム工学コース進路統計
地域業種 | 四国内 | 近畿・中国 | 関東(中部以東) | 九州 | 院 | 学部 | 合計 |
電機・電子情報機器 | 徳真電機1自,日進電子工業1自 | イーアールディ(1)自,エルテック(2),ケニックシステム1自,トスコ(1)自,日新電機(1),ヒルタ工業(1)自,レクザム(1)自 | 三菱電機(1),山武(1) | 9 | 3 | 12 | |
情報通信 | STNet(1)1NTTデータ四国1自 | NTT西日本(2),NTTネオメイト1,ケイオプティコム(1) | KDDI1自,ソフトバンク(1)自 | 5 | 4 | 9 | |
機械・精密機械自動車・造船 | グローリー(1),島精機製作所(1)自,神鋼テクノ1自,たけびし1自 | デンソーテクノ(1),トヨタテクニカルディベロップメント(1),三菱自動車エンジニアリング(1) | 5 | 2 | 7 | ||
金属・化学食品等製造業 | 日亜化学工業(7)自8自,大塚製薬工場(1)自 | 日本セラミック1 | 8 | 9 | 17 | ||
情報産業(ソフトウェア) | オプトピア(1)自,四国システム開発(1)自,デジタルインテリジェンス1自,テック情報1自,富士通四国システムズ(1)自 | イナハラ1自,インタークエスト(1)自,住商情報システム(1),スリート(1)自,中央コンピューター(1)自,日本ビジネスデータセンター1自,パナソニック電工インフォメーションシステムズ(2)自,三菱電機コントロールソフトウェア(1), | アイティフォー(1),沖ソフトウェア(1),サイバーエージェント(1)自,住友電工システムソリューション(1)自,シーテック1自,セック(1)自,ドワンゴ(1)自,ニッセイコム(1)自,日本コンピュータシステム1自,日立ICTビジネスサービス1自,日本プロセス(1)自,日立電子サービス(1),富士通エフサス1自,富士通システムソリューションズ(1)自,ミクシィ(3)自,三菱電機情報ネットワーク(1)自,ミロク情報サービス(1)自,メイテック1自リコーITソリューションズ(1)自 | 九州東芝エンジニアリング(1),富士通九州システムズ1自 | 27 | 10 | 37 |
建設・輸送・印刷 | 松本コンサルタント(1)自,メディング1自,四電工1自, | 第一ビルサービス1自, | 東海東京証券1自,日邦産業(1)自,楽天(1)自 | 3 | 4 | 7 | |
金融・商社小売等非製造業 | 三和電業1自,ワークスタッフ1自,人材派遣かがわ1自,友情会1自,自営1 | ビーシーイングス(1)自,ヨドバシカメラ1自 | 1 | 6 | 7 | ||
公務員等 | 徳島県(1),石井町1 | 姫路市1,洲本市1,真庭市1 | 1 | 4 | 5 | ||
進学 | 徳島大学大学院STS(3)47 | 岡山大学大学院(1) | 東京工業大学1,筑波大学1 | 4 | 49 | 53 | |
合計 | (17)+69 | (21)+12 | (24)+9 | (1)+1 | 63 | 91 | 154 |
( )内は大学院生、自は自由応募を表す。