平成25年度 知能情報工学科・光応用工学科・知能情報システム工学コース・光システム工学コース 進路統計
地域業種 | 系 | 四国内 | 近畿・中国 | 関東(中部以東) | 九州 | 院 | 学部 | 合計 |
電機・電子情報機器 | 情報 | シーマイクロ(1)自,パナソニックヘルスケア(1)自,テクノシステム(1)自 | エルテック(1),オムロン(1),京セラドキュメントソリューションズ2自,三菱電機エンジニアリング(1) | FDK1自,セイコーエプソン1,三菱電機(1) | 7 | 4 | 11 | |
光 | レクザム1自 | オムロン(1),富士通テン1 | TDK(1),オムロンプレシジョンテクノロジー(1)自,富士通(1)自,リコー(1)自,浜松ホトニクス(1)自,日本信号(1),丸茂電機(1)自 | 8 | 2 | 10 | ||
情報通信 | 情報 | STNet(1) | NEC通信システムズ(1),NTT-ME1自,NTTデータ(1),ソフトバンクモバイル(1)自 | 4 | 1 | 5 | ||
光 | STNet(1)自 | NTT西日本(1)自,ケイ・オプティコム(1)自 | 富士フイルムメディカルITソリューションズ(1)自,エルテックス(1)自 | 5 | 0 | 5 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 光 | 四国電力1自 | 1 | 1 | ||||
機械・精密機械自動車・造船 | 情報 | 川崎重工業(1),島精機製作所(1)自,吉則螺子製作所1自,レクザム(1)自,水島プレス工業1自 | 三菱電機ビルテクノサービス1自 | 3 | 3 | 6 | ||
金属・化学食品等製造業 | 情報 | 日亜化学工業(1)自2自 | 1 | 2 | 3 | |||
光 | 日亜化学工業(2)自(1),光洋シーリングテクノ1自,三浦工業1自,ミロク製作所(1)自 | 日本ピラー工業(1)自 | 日本フィルター工業(1)自 | 6 | 2 | 8 | ||
情報産業(ソフトウェア) | 情報 | オプトピア(2)自,四国システム開発1自,テック情報(1)自,ユニーク(1)自 | BSC1自,SNKプレイモア(1)自,SRIシステムズ(1)自,WAVE1自,アイル1自,エムオーテックス1自,オムロンソフトウェア(1),カプコン1自,シンフォーム(1),大和コンピューター(1)自,富士通システムズウェスト(1)自,三菱電機コントロールソフトウェア(1),三菱電機マイコン機器ソフトウェア(1), | NTTデータMSE(1)自,アクセリア(1)自,OKIソフトウェア(1)自,キャノン電子テクノロジー(1),クリエイティブホープ(1)自,コナミデジタルエンタテインメント1自,ジャステック1,ダーツライブ1自,第一コンピュータリソース(1),ニッセイコム(1)自1自,日立システムズ(1),日立ソリューションズネクサス(2)1,富士ソフト(1),富士通ソフトウェアテクノロジー1,富士通ネットワークソリューションズ(1)自,三菱電機情報ネットワーク(1)自,メイテック(1)自,ユーエスイー(1),ワールドインテック(1)自 | 28 | 12 | 40 | |
光 | ハイテクシステム(1)自 | 1 | 0 | 1 | ||||
建設・輸送・印刷 | – | 0 | 0 | 0 | ||||
金融・商社小売等非製造業 | 情報 | 文田塾1自, 自営2,ティーネットジャパン1 | ザグザグ1自,山陽メディアプラザ1自, | 0 | 6 | 6 | ||
光 | 徳島銀行2自 | カワニシ1自,アスパーク1自 | 興和(1)自,都築電気(1)自,フォーラムエンジニアリング1自 | 2 | 5 | 7 | ||
公務員等 | 情報 | 全農徳島1自 | 兵庫県警察(1)自 | 1 | 1 | 2 | ||
進学 | 情報 | 徳島大学大学院(1)41,ビジネススクール1 | 京都大学院1 | 京都大学院1 | 九州大学院(1) | 2 | 43 | 45 |
光 | 徳島大学大学院(1)24,香川大学大学院1 | 大阪大学大学院(1) | 東京工業大学大学院1 | 2 | 26 | 28 | ||
合計 | (16) + 81 | (21) + 15 | (32) + 12 | (1) + 0 | 70 | 108 | 178 |
( )内は大学院生、自は自由応募を表す。