平成23年度 知能情報工学科・光応用工学科・知能情報システム工学コース・光システム工学コース 進路統計
地域業種 | 系 | 四国内 | 近畿・中国 | 関東(中部以東) | 九州 | 院 | 学部 | 合計 |
電機・電子情報機器 | 情報 | 徳真電機1自,日進電子工業1自 | イーアールディ(1)自,エルテック(2),ケニックシステム1自,トスコ(1)自,日新電機(1),ヒルタ工業(1)自,レクザム(1)自 | 三菱電機(1),山武(1) | 9 | 3 | 12 | |
光 | サンディスク(1),エネゲート(1)自,IDEC1自,富士通テンテクノロジ(1) | TDK(1)自,セイコーエプソン(1),ソニーイーエムシーエス(1) | 6 | 1 | 7 | |||
情報通信 | 情報 | STNet(1)1,NTTデータ四国1自 | NTT西日本(2),NTTネオメイト1,ケイオプティコム(1) | KDDI1自,ソフトバンク(1)自 | 5 | 4 | 9 | |
光 | 富士通四国インフォテク1自 | NTT西日本(1)自,オージス総研(1)自 | MHIさがみハイテック(1)自,キヤノンITソリューションズ1自 | 3 | 2 | 5 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 光 | 中国電力(1)自 | 1 | 0 | 1 | |||
機械・精密機械自動車・造船 | 情報 | グローリー(1),島精機製作所(1)自,神鋼テクノ1自,たけびし1自 | デンソーテクノ(1),トヨタテクニカルディベロップメント(1),三菱自動車エンジニアリング(1) | 5 | 2 | 7 | ||
金属・化学食品等製造業 | 情報 | 日亜化学工業(7)自8自,大塚製薬工場(1)自 | 日本セラミック1 | 8 | 9 | 17 | ||
光 | 日亜化学工業(5)9自(3)1 | 大日本塗料(1)自,コアテック1自,日本ブリッジ1自,アークレイ(1)自 | ユニ・チャーム(1)自 | 11 | 12 | 23 | ||
情報産業(ソフトウェア) | 情報 | オプトピア(1)自,四国システム開発(1)自,デジタルインテリジェンス1自,テック情報1自,富士通四国システムズ(1)自 | イナハラ1自,インタークエスト(1)自,住商情報システム(1),スリート(1)自,中央コンピューター(1)自,日本ビジネスデータセンター1自,パナソニック電工インフォメーションシステムズ(2)自,三菱電機コントロールソフトウェア(1), | アイティフォー(1),沖ソフトウェア(1),サイバーエージェント(1)自,住友電工システムソリューション(1)自,シーテック1自,セック(1)自,ドワンゴ(1)自,ニッセイコム(1)自,日本コンピュータシステム1自,日立ICTビジネスサービス1自,日本プロセス(1)自,日立電子サービス(1),富士通エフサス1自,富士通システムソリューションズ(1)自,ミクシィ(3)自,三菱電機情報ネットワーク(1)自,ミロク情報サービス(1)自,メイテック1自リコーITソリューションズ(1)自 | 九州東芝エンジニアリング(1),富士通九州システムズ1自 | 27 | 10 | 37 |
光 | 富士通四国システムズ(1)自 | アドソル日進1自 | 1 | 1 | 2 | |||
建設・輸送・印刷 | 情報 | 松本コンサルタント(1)自,メディング1自,四電工1自, | 第一ビルサービス1自, | 東海東京証券1自,日邦産業(1)自,楽天(1)自 | 3 | 4 | 7 | |
光 | マルウ接着(1)自 | 三菱重工プラント建設(1)自 | 三菱ビルテクノサービス(1)自 | 3 | 0 | 3 | ||
金融・商社小売等非製造業 | 情報 | 三和電業1自,ワークスタッフ1自,人材派遣かがわ1自,友情会1自,自営1 | ビーシーイングス(1)自,ヨドバシカメラ1自 | 1 | 6 | 7 | ||
光 | 新生電機(1)自 | JESCOホールディングス1自 | 1 | 1 | 2 | |||
公務員等 | 情報 | 徳島県(1),石井町1 | 姫路市1,洲本市1,真庭市1 | 1 | 4 | 5 | ||
進学 | 情報 | 徳島大学大学院(3)47 | 岡山大学大学院(1) | 東京工業大学1,筑波大学1 | 4 | 49 | 53 | |
光 | 徳島大学大学院24 | 京都大学大学院(1) | 1 | 24 | 25 | |||
合計 | (27) + 104 | (32) + 16 | (30) + 11 | (1) + 1 | 90 | 132 | 222 |
( )内は大学院生、自は自由応募を表す。