平成26年度 知能情報工学科・光応用工学科・知能情報システム工学コース・光システム工学コース 進路統計
地域業種 | 系 | 四国内 | 近畿・中国 | 関東(中部以東) | 九州 | 院 | 学部 | 合計 |
電機・電子情報機器 | 情報 | オムロン(1),京セラドキュメントソリューションズ(1),コンテック(1)自,富士通テン(1)自,富士通テンテクノロジ(1)自 | NEC(1) | 6 | 0 | 6 | ||
光 | アオイ電子(1)自 | 村田製作所(1)自,利昌工業(1)自,エルテック(1)自,ローム・ワコー1自,シャープ(1)自,大日本スクリーン(1),エスケーエレクトロニクス(1)自,エネゲート1自 | TDK(1)自,三菱電機(1)自 | 9 | 2 | 11 | ||
情報通信 | 情報 | NTTデータ四国(1)自,STNet(1)1 | NTTネオメイト1,ケイオプティコム(1) | NECネッツエスアイ(1),協和エクシオ(1) | 5 | 2 | 7 | |
光 | 四国計測工業(1)自 | NTT西日本(1)自 | NTTドコモ(1)自,富士フイルムソフトウェア(1)自,中部テレコミュニケーション(1)自,トヨタマップマスター1自 | 5 | 1 | 6 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | – | 0 | 0 | 0 | ||||
機械・精密機械自動車・造船 | 情報 | ジェイテクト徳島工場1自 | グローリー(1)自,レクザム(1)自 | 大日本印刷(1),トヨタ自動車(1)自 | 4 | 1 | 5 | |
光 | トヨタ自動車(1)自 | 1 | 0 | 1 | ||||
金属・化学食品等製造業 | 情報 | 日亜化学工業(2)自4自 | 任天堂(1)自1自 | 大都技研1自 | 3 | 6 | 9 | |
光 | 日亜化学工業(4)自,三浦工業1自 | 東拓工業(1)自,デンロコーポレーション1自 | 5 | 2 | 7 | |||
情報産業(ソフトウェア) | 情報 | 高知システムズ1自,ダイナックスティー1自,テック情報1自 | NTTビジネスソリューションズ1自,エスユーエス1自,岡山トヨタシステムサービス1自,さくらケーシーエス1自,セリオ1自,ソフトウェア・サービス(2)自,ディアンドアイ情報システム1自,日本コンピュータサイエンス(1)自,日本コンピューター・システム(1)自,三菱電機コントロールソフトウェア(1),三菱電機マイコン機器ソフトウェア(1), | NECソリューションイノベータ(1),NTTデータMSE(2)自,アヴァンザ(1)自,アルファシステムズ(1)アウトソーシングテクノロジー1自,アルプス技研(1)自,インテリジェンスビジネスソリューションズ1自,ゲイン2自,サイバーエージェント(1)自,三栄ハイテックス(1)自,ジャステック(2)自,ネットワーク(1)自,ソライズエンジニアリング1自,ニッセイコム(1)自,ハイテクシステム1自日立INSソフトウェア(1)自,日立システムズ(1),富士ソフト1自,富士通ソフトウェアテクノロジー(2)1,富士通ビーエスシー(1)自,ヤフー(1)自,マイクロシーエーデー1自,WDB2自 | 23 | 20 | 43 | |
建設・輸送・印刷 | 情報 | JR四国(1)自,ニタコンサルタント(1)自 | ダイキンアプライドシステムズ1自 | 2 | 1 | 3 | ||
光 | 大塚包装工業1自,カトーレック(1)自 | 大阪シーリング印刷(1)自 | 三菱電機ビルテクノサービス(1)自,JFEメカニカル(1)自 | 4 | 1 | 5 | ||
金融・商社小売等非製造業 | 情報 | 昌栄1自,高橋ふとん店1自 | JTB中国四国1自,光昭1自 | クロステレビジョン1自,ジェイテック1自 | 0 | 6 | 6 | |
光 | 香川銀行1自 | SPK1自,非破壊検査(1)自,エルテック1自,エスユーエス1自 | アグレックス1自 | 三角商事1自,東亜非破壊検査(1)自 | 2 | 6 | 8 | |
公務員等 | 情報 | NHK松山放送局1自徳島県1自,徳島市1自臨 | 津和野町1自,林野庁(近畿中国森林管理局)1自 | 0 | 5 | 5 | ||
進学 | 情報 | 徳島大学大学院(2)47,鳴門教育大学大学院(1) | 広島国際大学1 | 九州大学大学院1 | 3 | 49 | 52 | |
光 | 徳島大学大学院(1)31 | ロンドン大学院(国外)1 | 1 | 32 | 33 | |||
合計 | (17) + 95 | (24) + 19 | (31) + 18 | (1) + 2 | 73 | 134 | 207 |
( )内は大学院生、自は自由応募を表す。